Synhwyrydd Geoffisegol Auto-ddadansoddiad Cyfres PQWT-GT
Enw Brand: | PQWT |
Rhif Model: | Cyfres PQWT-GT |
Nifer Gorchymyn Isafswm: | unedau 1 |
Manylion Pecynnu: | kg 16 |
Amser Cyflawni: | mewn stoc |
Telerau Taliad: | Trosglwyddo banc; cerdyn credyd; paypal; Undeb gorllewinol |
Cyflenwad Gallu: | 1000 uned y mis |
Man Origin: | Tsieina |
ardystio: | CE, ISO |
DISGRIFIAD
manylebau
Model Rhif | PQ-GT150A | PQ-GT300A | PQ-GT500A | PQ-GT1000A | PQ-GT1500A | PQ-GT2000A | PQ-GT3200A |
Dyfnder dewisol | 150m | 150m 300m | 150m 300m 500m | 1000m 800m 500m | 1500m 1000m 500m | 2000m 1500m 1000m 500m | 3200m 2000m 1500m 1000m 500m |
Mesur amser | 5-6 munud | 6-8 munud | 8-10 munud | 10-15 munud | 15-20 munud | 20-25m | ----------- |
Uchafswm y sianeli | Sianeli 18 | ||||||
Datrysiad lleiaf | 0.001mv | ||||||
Dewis pwyntiau | 1-18 pwynt yn ddewisol | ||||||
Rheolwr | CPU cyflym 32-did | ||||||
Trosi A / D. | 16 did 1Msps | ||||||
tymheredd gweithio | 20-℃ ~ 50 ℃ | ||||||
Defnydd o ynni | 9W | ||||||
Uned data mesur | Cydrannau maes trydan o wahanol amleddau maes magnetotellwrig Vs (mV) | ||||||
sgrin arddangos | 10.1 modfedd diwydiannol-lefelarddangosfa diffiniad uchel (cydraniad 1024 * 600) | ||||||
Amser wrth law | 8h | ||||||
Cable | Cae pwynt 2.5m, cae llinell 10m, cyfanswm hyd 54.7m | ||||||
electrodau | Daw pob un yn safonol gyda 22 darn | ||||||
Pwysau gwesteiwr | 1.95kg |
Mantais gystadleuol
1.5 patent annibynnol
2.Dadansoddiad awtomatig o ardaloedd annormal,dangos pwynt gorau yn gyflym ar sgrin dyfais
3.Tynnu cromlin yn awtomatigmap,map proffil, a rendradiadau 3D i ddadansoddi strwythurau daearegol yn fwy greddfol trwy ffurfiau amrywiol.
4.Cwblhewch y casgliad data o bwyntiau mesur lluosog ar yr un pryd ac yn gydamserol, sy'n byrhau'r amser gweithredu yn fawr. Mae'n datrys yn llwyr ddylanwad y ffactorau ansefydlog a achosir gan wahaniaeth amser y ffynhonnell maes trydan naturiol, ac yn gwella cywirdeb yn effeithiol.
5.Mae ganddo swyddogaeth fesur atodol, sy'n gyfleus ar gyfer dadansoddi estyniad y strwythur daearegol.